(相关资料图)
深证成长40ETF(159906)4月25日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.9990。
该基金最近一周跌7.08%,近一个月跌5.10%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2010年12月21日,基金经理为何光明、刘淼、张钟玉、苏秉毅、谌湛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.04亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|
东方财富 | 300059 | 50.61 | 1013.72 | 9.76 |
京东方A | 000725 | 201.31 | 893.82 | 8.60 |
立讯精密 | 002475 | 28.64 | 868.19 | 8.36 |
牧原股份 | 002714 | 15.19 | 744.31 | 7.16 |
TCL中环 | 002129 | 14.91 | 722.54 | 6.95 |
亿纬锂能 | 300014 | 7.86 | 547.68 | 5.27 |
赣锋锂业 | 002460 | 6.97 | 463.30 | 4.46 |
紫光国微 | 002049 | 4.03 | 447.85 | 4.31 |
东方雨虹 | 002271 | 12.11 | 405.44 | 3.90 |
智飞生物 | 300122 | 4.80 | 393.21 | 3.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: