【资料图】
银华中证港股通消费主题ETF(159735)2月9日盘中涨2.08%,最新单位净值为0.6880。
该基金最近一周跌5.09%,近一个月跌1.31%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月25日,基金经理为李宜璇,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.40亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|
腾讯控股 | 00700 | 6.95 | 2073.55 | 14.81 |
美团-W | 03690 | 12.51 | 1952.24 | 13.94 |
小米集团-W | 01810 | 61.06 | 596.70 | 4.26 |
百胜中国-S | 09987 | 1.47 | 574.49 | 4.10 |
快手-W | 01024 | 9.01 | 571.84 | 4.08 |
李宁 | 02331 | 9.20 | 556.78 | 3.98 |
农夫山泉 | 09633 | 14.08 | 554.66 | 3.96 |
比亚迪股份 | 01211 | 3.05 | 524.73 | 3.75 |
创科实业 | 00669 | 6.40 | 497.94 | 3.56 |
安踏体育 | 02020 | 4.74 | 433.15 | 3.09 |
关键词:
占净值比例
盘中异动
腾讯控股