(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,建设机械(600984)获外资卖出31.43万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有建设机械990.59万股,占流通股0.79%,累计持股成本27.59元,持股亏损81.73%。
建设机械最近5个交易日上涨5.66%,陆股通累计净卖出99.96万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价4.89元;最近20个交易日上涨10.04%,陆股通累计净卖出190.07万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价4.64元;最近60个交易日下跌0.40%,陆股通累计净卖出24.14万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价4.62元。
建设机械近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-1 | 990.59万 | 0.79 | -158.38万 | -31.43万 | 27.59 |
2023-7-31 | 1022.01万 | 0.81 | -464.81万 | -93.08万 | 26.90 |
2023-7-28 | 1115.09万 | 0.89 | 570.77万 | 117.44万 | 25.07 |
2023-7-27 | 997.66万 | 0.79 | -432.55万 | -89.85万 | 27.45 |
2023-7-26 | 1087.51万 | 0.87 | -14.39万 | -3.03万 | 25.58 |
2023-7-25 | 1090.54万 | 0.87 | 470.03万 | 98.29万 | 25.52 |
2023-7-24 | 992.25万 | 0.79 | -63.76万 | -13.83万 | 27.57 |
2023-7-21 | 1006.08万 | 0.80 | 28.37万 | 6.07万 | 27.26 |
2023-7-20 | 1000.01万 | 0.80 | 231.52万 | 48.86万 | 27.40 |
2023-7-19 | 951.15万 | 0.76 | -735.23万 | -157.56万 | 28.56 |
关键词: