(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,西部超导获外资卖出12.3万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有西部超导2520.16万股,占流通股5.43%,累计持股成本89.54元,持股亏损15.35%。
西部超导最近5个交易日下跌3.70%,陆股通累计净卖出48.01万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价77.45元;最近20个交易日下跌13.83%,陆股通累计净买入390.46万股,占流通盘0.84%,区间平均买入价80.07元;最近60个交易日下跌9.44%,陆股通累计净买入130.25万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价80.34元。
西部超导近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-19 | 2520.16万 | 5.43 | -941.59万 | -12.3万 | 89.54 |
2023-6-16 | 2532.46万 | 5.46 | 454.97万 | 5.8万 | 89.48 |
2023-6-15 | 2526.66万 | 5.44 | 621.14万 | 8.0万 | 89.50 |
2023-6-14 | 2518.66万 | 5.43 | -3026.31万 | -39.33万 | 89.54 |
2023-6-13 | 2557.99万 | 5.51 | -790.87万 | -10.19万 | 89.35 |
2023-6-12 | 2568.17万 | 5.53 | -960.73万 | -12.24万 | 89.30 |
2023-6-9 | 2580.41万 | 5.56 | 2.97亿 | 368.52万 | 89.25 |
2023-6-8 | 2211.89万 | 4.77 | 4418.58万 | 56.07万 | 90.69 |
2023-6-7 | 2155.82万 | 4.65 | 1678.57万 | 21.48万 | 91.00 |
2023-6-6 | 2134.34万 | 4.60 | -296.99万 | -3.78万 | 91.13 |
关键词: