(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,杉杉股份(600884)获外资卖出30.24万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有杉杉股份5678.33万股,占流通股3.23%,累计持股成本23.30元,持股亏损36.51%。
杉杉股份最近5个交易日下跌5.19%,陆股通累计净卖出6.61万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价15.25元;最近20个交易日下跌2.76%,陆股通累计净买入997.8万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价15.34元;最近60个交易日下跌18.06%,陆股通累计净买入1080.28万股,占流通盘0.61%,区间平均买入价16.49元。
杉杉股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-5-30 | 5678.33万 | 3.23 | -445.02万 | -30.24万 | 23.30 |
2023-5-29 | 5708.57万 | 3.25 | -464.86万 | -31.13万 | 23.25 |
2023-5-25 | 5739.7万 | 3.27 | -206.78万 | -13.41万 | 23.20 |
2023-5-24 | 5753.11万 | 3.27 | 293.14万 | 18.88万 | 23.19 |
2023-5-23 | 5734.23万 | 3.26 | 772.32万 | 49.29万 | 23.21 |
2023-5-22 | 5684.94万 | 3.24 | 710.28万 | 45.38万 | 23.28 |
2023-5-19 | 5639.56万 | 3.21 | 614.32万 | 39.2万 | 23.34 |
2023-5-18 | 5600.36万 | 3.19 | 440.85万 | 28.28万 | 23.39 |
2023-5-17 | 5572.07万 | 3.17 | -473.2万 | -29.98万 | 23.43 |
2023-5-16 | 5602.05万 | 3.19 | 993.18万 | 62.97万 | 23.39 |
关键词: